آلة تعبئة الكبسولة NJP-3800 بالتعبئة الغنية
أحدث سلسلة NJP من آلة تعبئة الكبسولة عالية السرعة 3800d ينتمي إلى نوع ملء الكبسولة الأوتوماتيكي .
ذلك لأنه في عملية تصنيع وتعبئة الكبسولة بأكملها , يحتاج المستخدمون فقط إلى اللمس والضغط على بعض الأزرار في ورشة العمل لبدء إنتاج عملية تعبئة الكبسولة بأكملها , دون تدخل يدوي في أي عملية في العملية برمتها .
*** التطبيقات
*** المقياس التقني
اسم | آلة تعبئة كبسولات njp |
السعة الإنتاجية | 228000 قطعة / ساعة |
الوزن الصافي للآلة | 2200 كجم |
الحجم الكلي للآلة | 1395 × 1180 × 2200 |
قوة | 380/220 فولت 50 هرتز |
إجمالي القوة | 10 . 5 كيلو واط |
لا . من تجويفات المقطع | 27 |
مكنسة | 120 م 3 / ساعة -0 . 04-0 . 08 ميجا باسكال |
جامع الغبار | 24 . 5 كيلو باسكال 210 م 3 / ساعة |
الضوضاء | <75 ديسيبل (أ) |
صنع معدل | كبسولة فارغة 99 . 9٪ كبسولة ممتلئة 99 . 8٪ |
كبسولة قابلة للتطبيق | 00 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . |
خطأ في الملء | الطب الغربي: ± 3٪ الطب الصيني: ± 4٪ |
منتج قابل للتطبيق | السلطة ، الحبيبات ، بيليه ، قرص |
*** قائمة التكوين
العنصر | تخصيص | الكمية . | الصانع |
شاشة لمسية | 6av6 / 648-0be11-3a0 | 1 | ألمانيا سيمنز |
plc | 6es7 / 288-1st20-0aa0 | 1 | ألمانيا سيمنز |
قواطع التيار المتردد | 3t42 ، 3 قطع ، 3t43 ، 2 قطع ، | 5 | ألمانيا سيمنز |
تحويل التردد | atv320u40n4c | 1 | شنايدر |
مرحل حراري | 3ua59 | 4 | ألمانيا سيمنز |
زر | zb2-ba3c | 3 | شنايدر |
المحرك الرئيسي | r57drs100m4bes | 1 | ألمانيا |
كام | رو-125 دس -10 رو-100 دس -6 | 2 | تايوان daojin |
مضخة فراغ (رطب) | sk-2a | 1 | شنغهاي |
جامع الغبار | سلسلة xlj | 1 | صناعة شخصية |
تحمل الخطية | lm12uu | 56 | samick كوريا |
تحمل الخطية | lm20uu | 40 | samick كوريا |
تحمل الخطية | lm25uu | 16 | samick كوريا |
تحمل الخطية | lm50uu | 4 | samick كوريا |
محامل هندسة البلاستيك | لين 01-16 | 20 | igus ألمانيا |
أسطواني | cf6b | 10 | اليابان ايكو |
أسطواني | راجع 12 ب | 2 | اليابان ايكو |
أسطواني | راجع 16 ب | 3 | اليابان ايكو |
الكرة الاخدود العميق واضعة | CF20 ب | 2 | جابانسك |
***
هؤلاء آلة كبسولة أوتوماتيكية يتطلب من المستخدمين وضع لوحة الكبسولة بين محطتي العمل , ويحتاج أيضًا إلى محاذاة الوضع المحدد مسبقًا يدويًا قبل تنفيذ عملية ملء الكبسولة التالية .
***
لذا فإن العملية برمتها ستكون مرهقة للغاية , لأن وزن لوحة الكبسولة ثقيل نسبيًا , ومن المرجح أن يتسبب العمل طويل الأمد في كثافة العمالة المفرطة للمستخدم .
***
بالإضافة إلى , يمكن أن تتناثر حبيبات المسحوق أثناء عملية النقل , أولاً تسبب في حدوث أخطاء في حشوة الكبسولة دقة الكبسولات , ثم تلويث الكبسولة مما يجعل بيئة الإنتاج والفشل في تلبية معايير الإنتاج .
*** لماذا تختار نموذجنا NJP-3800C؟
شركتنا 's يغطي سوق المبيعات الحالي بشكل أساسي المناطق الدولية والأجنبية الرئيسية , والتي من بينها الدول المزدهرة مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة تمثل أكثر من 40٪ من حجم التداول في السوق .
العملاء في أمريكا الجنوبية يشترون أيضًا معدات الإنتاج الخاصة بنا .
على سبيل المثال , ماكينات تعبئة الكبسولات في البرازيل والأرجنتين بنسبة 30٪ .
والمناطق الأقل خصوبة مثل إفريقيا تمثل أكثر من 15٪ من السوق .