آلة التعبئة والتغليف نفطة الختم الدوارة DPH عن طريق التعبئة الغنية





 تعتمد آلة تغليف نفطة الألمنيوم والبلاستيك من نوع الأسطوانة تشكيلًا من نوع الأسطوانة , الختم والتغذية من نوع الأسطوانة . لأن آلة تغليف نفطة الأسطوانة تتكون من ضغط سالب تفريغ , توحيد سمك البثرة بعد التشكيل ضعيف , سرعة التشكيل بطيئة نسبيًا , ولا يمكن تعيين تردد عمل الماكينة بشكل كبير . بناءً على التطور والطلب على عبوات القطع الصغيرة , بالإضافة إلى مزايا البساطة الهيكل والتكلفة المنخفضة للآلة نفسها , هذا النموذج مناسب نسبيًا لاحتياجات الإنتاج بكميات صغيرة .
 يمكن تقسيم الهيكل العام لآلة تغليف نفطة الألمنيوم والبلاستيك الجديدة من النوع المسطح لشركتنا إلى هياكل من النوع الصندوقي والإطار , وكلاهما يستخدم قوالب تشكيل من النوع المسطح وقوالب مانعة للتسرب . بالإضافة إلى لوظيفة نموذج الأسطوانة , يمكن لآلة تعبئة الفقاعة المسطحة أن تحزم أيضًا مواصفات مختلفة من الأمبولات , القوارير والأجهزة الطبية الأخرى . إذا كانت هناك متطلبات صارمة بشأن تسطيح اللوح , النوع المسطح يمكن تفضيله عند اختيار آلة تغليف نفطة .
 والمنتج الرئيسي لشركتنا , آلة تغليف نفطة اللوح الألومنيوم والبلاستيك المتداول , تدمج ميزتين لصنع الألواح وختم الدرفلة , ويمكنها تغليف الأقراص العادية , الكبسولات , الكبسولات , السكر - أقراص مغلفة , أقراص ذات شكل خاص وأدوية أخرى بمواصفات مختلفة . . ومع ذلك , عندما تكون الزاوية المائلة للقرص أو الكبسولة التي يزيد قطرها عن 16 مم , والشكل الخاص يتجاوز الجهاز اللوحي 45 درجة على اللوح القياسي , آلة التغليف هذه بشكل عام غير مناسبة لمثل هذه المتطلبات , لأنها عبارة عن لفافة مانعة للتسرب , والشريط اللاصق ملفوف على سطح الأسطوانة . . ] إذا كان لديك حاجة إلى تغليف الفقاعات , فإن الاتصال بنا يعد RICH PACKING هو خيارك الصحيح .
*** المقياس التقني
نموذج:  | dph-260h  | 
السعة الإنتاجية:  | تثقيب 40 200 مرة / دقيقة  | 
أقصى مساحة تشكيل وعمق  | 250 × 250 * 12 مم  | 
نطاق السكتة الدماغية:  | 140 250 مم  | 
قوة المحرك الرئيسية:  | 2 . 2 كيلووات  | 
إجمالي الطاقة:  | 18 . 5 كيلو واط  | 
مزود الطاقة:  | 380 فولت / 220 فولت / 50 هرتز  | 
لوحة قياسية:  | 80 * 57 ملم  | 
سمك بولي كلوريد الفينيل / سمك العرض:  | 0 . 15-0 . عرض 30 مم 230-260 مم القطر الخارجي للفيلم ≤φ600 مم ؛ قطر الفيلم φ70-76 مم  | 
سمك رقائق الألومنيوم الحيوانات الأليفة / العرض  | سمك 0 . 02-0 . 03 مم ؛ عرض 230-260 مم ؛ ؛ القطر الخارجي للفيلم 260 مم ؛ قطر الفيلم φ70-76 مم  | 
ورق غسيل الكلى:  | 50 100 جم * 260 ملم  | 
ضغط جوي :  | 0 . 4-0 . 6 ميجا باسكال  | 
استهلاك الهواء:  | ≥0 . 5 م 3 / دقيقة  | 
الضوضاء:  | <75 ديسيبل  | 
مياه التبريد:  | يوصى باستخدام ماء بارد بدرجة حرارة ثابتة 60 لتر / ساعة  | 
وزن الآلة  | 3 , 100 كجم  | 
أبعاد  | 4 , 360 × 1 , 080 × 2 , 100 مم (l × w × h)  | 
*** قائمة التكوين
اسم  | نموذج المواصفات  | الصانع  | 
مضخة فراغ خالية من الزيت  | vt4 . 25 3ph 0 . 75/0 . 9kw  | بيكر , ألمانيا  | 
أجهزة السيارات  | ms1h4-75b30cb-t331z  | inovance , جمهورية الصين الشعبية  | 
برنامج محرك سيرفو  | sv630ps5r5i  | inovance , جمهورية الصين الشعبية  | 
الوحدة الرئيسية plc  | h3s-1616mt-xp  | inovance , جمهورية الصين الشعبية  | 
وحدة تمديد plc  | gl10-0016er  | inovance , جمهورية الصين الشعبية  | 
وحدة التحكم في درجة الحرارة plc  | الفأس 6 ج  | shengtang , جمهورية الصين الشعبية  | 
شاشة تعمل باللمس plc  | 6av6 / 648-0bc11-3ax0  | سيمنز , ألمانيا  | 
التشفير  | zsp3806-003g-1500bz3-5-24f  | avago , الولايات المتحدة الأمريكية  | 
نظام فحص الكاميرا الملونة  | sxjc-cs260h  | سلتيك , فرنسي  | 
المحرك الرئيسي (الفرامل الكهرومغناطيسية)  | yej2-100l1-4  | محرك wannan , جمهورية الصين الشعبية  | 
تحويل التردد  | vfd015b43a  | inovance , جمهورية الصين الشعبية  | 
صفيحة فولاذية مضادة للصدأ  | cr12 40cr gcr15 45 # Q235-A  | كوريا , اليابان  | 
اسطوانة تحديد المواقع  | sda32 × 10  | airtac , جمهورية الصين الشعبية  | 
صمام تخفيض الضغط المزدوج  | bfc4000 ن  | airtac , جمهورية الصين الشعبية  | 
الصمام الكهرومغناطيسي  | 4v210 - 08  | airtac , جمهورية الصين الشعبية  | 
صمام تخفيض الضغط  | ac2010-02  | airtac , جمهورية الصين الشعبية  | 
زر الطوارئ  | xb2-bs542  | شنايدر , فرنسا  | 















                                                        
                                                        
                        















دعم شبكة IPv6